I trimestre 2026
|
Vigente hasta 26/01/2026 |
ARGELIA |
Asociación de Usuarios de Argelia - Cauca | Nolberto Meneses | 10660193 | presidente | 3105249831 | Rural | No tiene correo |
| Tipo de Asociación: Municipal | Faiver Erazo Tello | 1061693229 | Vocal 1 | No registra | Rural | No tiene correo | ||
| Fecha de Conformación: 30 enero del 2026 | Ana Maria Martinez | 196175577 | Vocal 2 | No registra | Rural | No tiene correo | ||
| Responsable de la asociación: Carlos Andrés Rodríguez Aroca | Nazario Muñoz Gaviria | 76214152 | secretario | 3108940001 | Rural | No tiene correo | ||
| Correo del responsable : carlos.rodriguez@asmetsalud.com | Alina Muñoz Ruiz | 48604548 | vocal | No registra | Rural | No tiene correo | ||
|
Vigente hasta el 27/09/26 |
TIMANÁ |
Asociación de Usuarios de Timana - Huila | Jose Eiver Gomez Reyes | 12241340 | Presidente | 3142417563 | Vereda La Piragua | No tiene correo |
| Tipo de Asociación: Municipal | Maria Angela Valenciano silva | 26597084 | Vicepresidente | 3054389848 | Vereda Sicande | No tiene correo | ||
| Fecha de Conformación: 27 de septiembre de 2024 | Juan Carlos Ramos Silva | 4929447 | Secretario (a) | 3102025134 | Vereda La Piragua | No tiene correo | ||
| Responsable de la asociación: Diana Carolina Vargas Salazar | Alfaena Chilito Cano | 1080934352 | Vocal | 3105741126 | Vereda Naranjal Centro | No tiene correo | ||
| Correo del responsable: diana.vargas@asmetsalud.com | Elisabet Osuna Clavijo | 30519657 | Vocal | 3138462757 | Vereda Cascajal | No tiene correo | ||
| Ligia Antiri Figueroa | 55196382 | Vocal | 3118965332 | Vereda San Antonio | No tiene correo | |||
| Nelson Toledo Buitrago | 12101018 | Vocal | 3224164211 | Vereda Cosanza | No tiene correo | |||
|
Vigente hasta el 16/05/2028 |
BALBOA |
Asociación de Usuarios de Balboa - Risaralda | Luis Alberto Marquez Cuartas | 2468529 | Presidente | 3103912825 | San Antonio | No tiene correo |
| Tipo de Asociación: Municipal | Mónica Yulie Molina Sanchez | 1090076063 | secretario | 3145778412 | Monterredondo | No tiene correo | ||
| Fecha de Conformación: 16 de mayo del 2026 | Juan de Dios Londoño Mejia | 4378704 | Tesorero | 3217731735 | Carminales | No tiene correo | ||
| Responsable de la asociación: Leidy Jhoana Ramirez | Jhon Harold Molina Victoria | 1090076519 | Fiscal | No registra | rural | No tiene correo | ||
| Correo del responsable: leidy.ramirez@asmetsalud.com | Idalba Cardona Bedoya | 29627299 | Vocal | 3108388562 | rural | No tiene correo | ||
|
Vigente hasta el 23/04/2028 |
CAJAMARCA |
Asociación de Usuarios de Cajamarca - Tolima | Ana Bricelda Padilla | 28947366 | Fiscal | 3223421738 | Urbana | blancamiryanrojas@gmail.com |
| Tipo de Asociación: Municipal | Karen Lizet Patiño | 1005770831 | Secretario | 3103062891 | Urbana | mercedescardenas@gmail.com | ||
| Fecha de Conformación: 23 de abril 2026 | Nubia Maria Trujillo | 28945931 | Vocal | 3144016331 | Urbana | marcosfidelcortes125@gmail.com | ||
| Responsable de la asociación: Leidy Julieth Fonseca | Martha Doris Vega Casas | 28950884 | Presidente | 3134151477 | Urbana | No tiene correo | ||
| Correo del responsable: leidy.fonseca@asmetsalud.com | ||||||||
|
Vigente hasta el 09/06/2028 |
RIVERA |
Asociación de Usuarios de Rivera - Huila | Martin Emilio Barrero Cordoba | 83228223 | Fiscal | 3134684878 | Urbana | martinbarrero1967@gmail.com |
| Tipo de Asociación: Municipal | Adriana Maria Gutierrez | 2550613 | Vicepresidente | 3118845577 | Cincuentenario | adrinavidal1470@gmail.com | ||
| Fecha de Conformación: 09 de junio del 2026 | Flor Mara Pajoy Salas | 26501313 | Presidente | 3165123079 | Urbana | flormariasalaspajoy61@gamil.com | ||
| Responsable de la asociación: Erika Rojas | Nancy Angelica Roa Ibañez | 55158586 | Vocal | 3113004685 | Villa de los Tamas | No tiene correo | ||
| Correo del responsable: erika.rojasz@asmetsalud.com | Luz Miriam Castilla de Fajardo | 26508741 | Vocal | 3165585354 | La Libertad | No tiene correo |


